Voor het boeken van de groepsaccommodatie kunt u mailen naar info@burgersenbuitenlui.nl of contact opnemen met Laura Strating-Janssens op 0521-794522 of 06-44750872 (B.g.g. 06-81093319). Het boeken van een B&B kamer kunt u hier doen.
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Bed & Breakfast
Bezet
Z | M | D | W | D | V | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Z | M | D | W | D | V | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Prijzen
Verblijfsperiode | Aankomst | Vertrek | Laagseizoen 1 december t/m 14 maart |
Hoogseizoen 15 maart t/m 30 november |
---|---|---|---|---|
Weekend kort | Vrijdag 16:00 | Zondag 19:00 | € 1375,00 | € 1600,00 |
Weekend lang | Vrijdag 16:00 | Maandag 10:00 | € 1500,00 | € 1775,00 |
Week | Elke dag (m.u.v. zondag) 16:00 | Na 7 nachten 10:00 | € 2600,00 | € 2925,00 |
Voor feestdagen gelden afwijkende prijzen, zie onderaan deze pagina.
Bijkomende kosten
Schoonmaak | € 275,00 |
Bed- en badlinnen (per persoon) | € 15,00 |
Toeristenbelasting (per persoon per nacht) | € 1,00 |
Energie | Hoogseizoen: € 30,00 per nacht Laagseizoen: € 77,50 per nacht |
Borg | € 400,00 |
Dagprijzen
Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf een aankomst- en vertrekdag te kiezen. U hoeft dus niet per sé een weekend of week te blijven. In de tabel hieronder vindt U de tarieven per nacht. Let wel even op de voorwaarden onderaan deze pagina.
Aankomstdag | Laagseizoen 1 december t/m 14 maart |
Hoogseizoen 15 maart t/m 30 november |
---|---|---|
Maandag | € 425,00 | € 475,00 |
Dinsdag | € 425,00 | € 475,00 |
Woensdag | € 425,00 | € 475,00 |
Donderdag | € 425,00 | € 475,00 |
Vrijdag | € 500,00 | € 600,00 |
Zaterdag (tot zondag 19:00) | € 875,00 | € 1000,00 |
Zondag (géén aankomst mogelijk) | € 125,00 | € 175,00 |
Feestdagprijzen
Naam | Data | Prijs | Huurperiode |
Pasen | 18-04-2025 t/m 21-04-2025 | € 2.250,00 | Vr 16:00 tot Ma 19:00 |
Hemelvaart | 28-05-2025 t/m 1-06-2025 | € 2.345,00 | Wo 16:00 tot Zo 19:00 |
Pinksteren | 6-06-2025 t/m 9-06-2025 | € 2.250,00 | Vr 16:00 tot Ma 19:00 |
Kerst | 22-12-2025 t/m 26-12-2025 | € 2.295,00 | Ma 16.00 tot Vr 19.00 |
Oud en Nieuw | 30-12-2025 t/m 02-01-2026 | € 2.600,00 | Di 16:00 tot Vr 10:00 |
Voorwaarden
- Prijzen zijn op basis van zelfverzorging
- Accommodatie moet bezemschoon achtergelaten worden
- Huisdieren zijn niet toegestaan
- Minimum verblijf van twee nachten
- Aankomst 16.00 uur
- Vertrek 10.00 uur (zondag 19.00 uur)
- Algemene voorwaarden